Bitte um Unterstützung
Die Webseite wird ausschließlich privat von mir finanziert.
Wenn ihr meine Arbeit, die Zeit zum Sammeln von Informationen, das Auswerten von Videos, das Lesen und Analysieren von Texten & Gesetzestexten wertschätzen sowie meinen Beschwerde- & Klageweg unterstützen möchtet, könnt ihr dies über meine Amazon Wunschliste oder Buy Me a Coffee tun.
Infos zur OBS & zum ORF
Hier findet ihr Informationen Rund um die OBS & den ORF.
Dies soll verdeutlichen, warum es notwendig ist, gegen das „ORF-Beitrags-Gesetz 2024“ in irgendeiner Form Widerstand zu leisten.
Wenn ihr weitere Informationen zur OBS & zum ORF habt, dann kontaktiert mich für die Veröffentlichung.
Inhaltsverzeichnis
InteressanteZahlenDatenFaktenzur OBS & zum ORF
70 ORF Mitarbeiter ²
Zahlen sagen mehr als tausend Worte.
¹ Quelle: https://de.statista.com/themen/4717/oesterreichischer-rundfunk-orf/#topicOverview
² Quelle: https://www.heute.at/s/jetzt-kommt-raus-70-orfler-cashen-mehr-als-170000-euro-120024166
Landesdirektoren & Mitarbeiter Gehälter
Wie in meinen Blogbeiträgen Jetzt kommt raus: 70 ORFler cashen mehr als 170.000 Euro und Veröffentlichung aller ORF-Gehälter ab 170.000€ Jahresgehalt erwähnt, werden die Gehälter der Landesdirektoren und ORF Mitarbeiter seit dem Jahr 2024 veröffentlicht.
Quelle: https://zukunft.orf.at/show_content2.php?s2id=760 (Seite 8f)
Gehälter 2025
Nr. | Name | Funktion | Jahresgehalt brutto ORF | durchschnittliche monatliche Bruttobezüge aus Nebenbeschäftigungen |
|---|---|---|---|---|
1. | Prof. Strobl Pius | Hauptabteilungsleiter, Projektleiter Medienstandort | 468.856,32 | keine |
2. | Mag. Weißmann Roland | Generaldirektor | 427.500,04 | keine |
3. | Aigelsreiter Johannes | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 339.824,84 | keine |
4. | Schöber Peter | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter | 311.964,24 | 917,00 |
5. | Mag. Zierhut-Kunz Kathrin | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft | 285.137,40 | keine |
6. | Mag. Wagenhofer Michael | Geschäftsführer Tochtergesellschaft | 283.028,42 | keine |
7. | Schindlauer Eva, Bsc | Kaufmännische Direktorin, Prokuristin | 279.972,00 | keine |
8. | Dr. Wolf Armin | stellvertretender Chefredakteur, Moderator | 275.390,89 | 8.820,36 |
9. | Hajek Michael | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter | 271.871,13 | keine |
10. | Mag. Biedermann Martin | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter | 270.383,27 | keine |
11. | Thurnher Ingrid, MBA | Radiodirektorin, Prokuristin | 270.270,00 | keine |
12. | Groiss-Horowitz Stefanie | Programmdirektorin, Prokuristin | 270.270,00 | keine |
13. | Ing. Mag. Dr. Kräuter Harald | Technischer Direktor, Prokurist | 270.270,00 | keine |
14. | Krön Michael | Hauptabteilungsleiter, Prokurist, Executive Producer ESC | 265.696,00 | keine |
15. | Mag. Langer Waltraud | Landesdirektorin | 265.561,69 | keine |
16. | Dr. Dujmovits Werner | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 252.131,52 | keine |
17. | Ing. Nöbauer Karl | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 249.886,86 | keine |
18. | Dipl. Ing. Grill Norbert | Geschäftsführer Tochtergesellschaft | 247.327,14 | keine |
19. | Mag. Dr. Lusser Josef | Stabsstellenleiter | 241.275,58 | keine |
20. | Koch Gerhard | Landesdirektor | 240.631,53 | 494,00 |
21. | Bernhard Karin | Landesdirektorin | 236.101,39 | keine |
22. | Mag. Herics Werner | Landesdirektor | 231.571,23 | keine |
23. | Obereder Klaus | Landesdirektor | 222.510,93 | keine |
24. | Hofer Alexander | Landesdirektor | 220.000,00 | keine |
25. | Mag. Wehrschütz Christian | Leitender Redakteur, Korrespondent | 215.929,60 | 3.256,20 |
26. | Klement Markus | Landesdirektor | 213.038,99 | 2,83 |
27. | Mag. Totzauer Elisabeth | Hauptabteilungsleiterin | 211.183,52 | keine |
28. | Dott.ssa. Mitterstieler Esther | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft, Landesdirektorin | 210.600,00 | kein |
29. | Mag. Kastner Markus | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 208.749,76 | keine |
30. | Dr. Bogad-Radatz Andrea | Hauptabteilungsleiterin | 208.163,34 | keine |
31. | Mag. Bürger Johann | Leitender Redakteur | 208.033,04 | 581,00 |
32. | Weinzetti Edgar | Landesdirektor | 205.174,39 | keine |
33. | Mag. Szerencsi Martin | Hauptabteilungsleiter, Legal Advisor ESC | 202.066,71 | keine |
34. | Traxl Martin | Hauptabteilungsleiter | 200.063,56 | 675,00 |
35. | Mag. Vospernik Cornelia | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft, Leitende Redakteurin, Korrespondentin | 199.992,31 | keine |
36. | MMag. Zöchling Astrid, MSc, LL.B. | Hauptabteilungsleiterin | 198.634,33 | keine |
37. | Andersch Michael | Hauptabteilungsleiter | 196.439,43 | keine |
38. | Mag. Pauser Michael | Hauptabteilungsleiter | 193.944,02 | keine |
39. | Gastinger Martin | Hauptabteilungsleiter | 193.880,88 | keine |
40. | Bruckenberger Johannes | Hauptabteilungsleiter, Chefredakteur | 193.227,14 | keine |
41. | Mag. Gradistanac Doroteja | Hauptabteilungsleiterin | 191.648,29 | keine |
42. | Mag. Prokop Sebastian | Hauptabteilungsleiter, Chefredakteur | 191.003,26 | keine |
43. | Mag. Waldner-Pammesberger Gabriele | Hauptabteilungsleiterin, Chefredakteurin | 191.003,26 | keine |
44. | Knoll Andreas | Moderator | 190.611,87 | 10.350,00 |
45. | Mag. Pollach Stefan | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter | 188.669,10 | keine |
46. | Dr. Reissnegger Kurt | Hauptabteilungsleiter | 185.459,28 | keine |
47. | Dipl. Ing. Hetfleisch Alexander | Hauptabteilungsleiter | 183.311,73 | keine |
48. | Mag. Schneeberger Walter | Leitender Redakteur | 181.546,32 | 72,00 |
49. | Wagner Wolfgang | Leitender Redakteur | 180.010,09 | keine |
50. | Mag. Krenn Barbara | Hauptabteilungsleiterin | 178.564,51 | keine |
51. | Mag. Schenk Katharina | Hauptabteilungsleiterin | 178.564,51 | 229,29 |
52. | Waleczka Robert | Leitender Redakteur | 177.021,84 | keine |
53. | Mag. Fida Alexandra, MBA | Gruppenleiterin | 176.376,60 | keine |
54. | Matzek Thomas | Hauptabteilungsleiter | 175.148,79 | keine |
55. | Settele Hanno | Moderator | 174.922,28 | 1.694,00 |
56. | Pfeifer Andreas | Leitender Redakteur, Korrespondent | 174.683,94 | 222,00 |
57. | Wöber Stefan | Herstellungsleiter | 174.434,68 | 16,67 |
58. | Niederkorn Adam | Leitender Redakteur | 171.962,82 | 183,00 |
59. | Mag. Karabeg Eva | stellvertretende Chefredakteurin, Leitende Redakteurin | 171.719,82 | 250,00 |
60. | Mag. Dr. Tröbinger Thomas | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Gruppenleiter | 171.187,74 | keine |
61. | Pistek Alexander | Abteilungsleiter | 170.209,89 | keine |
62. | Hirschl Wolfgang | 1. Medienmeister, 1. Kamera | 170.176,92 | keine |
Gehälter 2023
Nr. | Name | Funktion | Jahresgehalt brutto ORF | durchschn. monatliche Bruttobezüge aus Nebenbeschäftigungen |
|---|---|---|---|---|
1. | Robert Kratky | Moderator | 443.894,39 | 8.500,00 |
2. | Prof. Pius Strobl | Hauptabteilungsleiter, Projektleiter Medienstandort | 425.677,43 | 2.500,00 |
3. | Mag. Roland Weißmann | Generaldirektor | 425.500,04 | keine |
4. | Oliver Böhm | Geschäftsführer (ORF-Enterprise GmbH bzw. GmbH & Co KG) | 345.154,98 | keine |
5. | Peter Schöber | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter | 283.292,00 | keine |
6. | Eva Schindlauer, Bsc | Kaufmänische Direktorin, Prokuristin | 279.972,00 | keine |
7. | Ingrid Thurnher, MBA | Radiodirektorin, Prokuristin | 270.270,00 | keine |
8. | Stefanie Groiss-Horowitz | Programmdirektorin, Prokuristin | 270.270,00 | keine |
9. | Ing. Mag. Dr. Harald Kräuter | Technischer Direktor, Prokurist | 270.270,00 | keine |
10. | Mag. Kathrin Zierhut-Kunz | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft | 260.275,61 | keine |
11. | Mag. Michael Wagenhofer | Geschäftsführer Tochtergesellschaft | 256.572,28 | keine |
12. | Dr. Armin Wolf | stellvertretender Chefredakteur, Moderator | 252.780,08 | 3.837,80 |
13. | Mag. Waltraud Langer | Landesdirektorin | 250.095,06 | keine |
14. | Michael Hajek | Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter | 247.642,54 | keine |
15. | Dr. Hubert Püllbeck | Stabstellenleiter | 240.955,39 | keine |
16. | Mag. Martin Biedermann | Geschäftsfüher Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter | 238.460,58 | keine |
17. | Dr. Andreas Haider | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 236.801,56 | keine |
18. | Alexander Hofer | Landesdirektor | 235.976,00 | keine |
19. | Dipl. Ing. Norbert Grill | Geschäftsfüher Tochtergesellschaft | 224.310,68 | keine |
20. | Ing. Karl Nöbauer | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 219.823,56 | keine |
21. | Prof. Kurt Pongratz | Regisseur | 219.534,19 | 4.001,00 bis 8.000,00* |
22. | Mag. Dr. Josef Lusser | Stabsstellenleiter | 219.074,00 | keine |
23. | Dr. Werner Dujmovits | Geschäftsführer Tochtergesellschafft, Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 219.041,78 | keine |
24. | Karin Bernhard | Landesdirektorin | 218.768,46 | keine |
25. | Ing. Manfred Lielacher | Hauptabteilungsleiter | 217.188,13 | keine |
26. | Mag. Werner Herics | Landesdirektor | 214.670,16 | keine |
27. | Gerhard Koch | Landesdirektor | 212.866,76 | 199,25 |
28. | Dr. Peter Resetarits | Leitender Redakteur | 210.043,12 | 64,17 |
29. | Gerhard Berti | Vorsitzender BR Technik, ZB | 210.043,12 | keine |
30. | Dott.ssa. Esther Mitterstieler | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft, Landesdirektorin | 209.863,33 | keine |
31. | Mag. Gabriele Schiller-Zehetner | Hauptabteilungsleiterin | 208.726,87 | keine |
32. | Mag. Christian Kerschbaumsteiner | Geschäftsführer (OBS ORF-Beitrags Service GmbH) | 208.718,00 | keine |
33. | Klaus Obereder | Landesdirektor | 206.473,56 | keine |
34. | Dr. Heinz Mosser | Kaufmännischer Leiter, Prokurist (ORF-Enterprise GmbH bzw. GmbH & Co KG) | 204.227,00 | 250,00 |
35. | Johannes Aigelsreiter | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 203.904,82 | keine |
36. | Mag. Elisabeth Totzauer | Hauptabteilungsleiterin | 199.062,56 | keine |
37. | Markus Klement | Landesdirektor | 198.777,66 | 1,74 |
38. | Mag. Herbert Hayduck | Hauptabteilungsleiter | 197.949,46 | 73,60 |
39. | Mag. Christian Wehrschütz | Leitender Redakteur, Korrespondent | 197.489,84 | 5.983,17 |
40. | Mag. Johann Bürger | Leitender Redakteur | 194.981,32 | 386,67 |
41. | Mag. Markus Kastner | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 192.368,09 | keine |
42. | Andreas Knoll | Moderator | 190.242,08 | 9.600,00 |
43. | Dr. Gabriela Krassnigg-Kulhavy | Vorstandsvorsitzende VGR, Vorstangsmitglied IRF | 189.735,77 | keine |
44. | Michael Krön | Hauptabteilungsleiter, Prokurist | 189.460,05 | 165,64 |
45. | Dr. Andrea Bogad-Radatz | Hauptabteilungsleiterin | 189.118,48 | keine |
46. | Mag. Isabella Harrer-Schoder | Hauptabteilungsleiterin | 188.110,64 | keine |
47. | Mag. Matthias Jäger | Abteilungsleiter | 187.636,17 | keine |
48. | Mag. Cornelia Vospernik | Geschäftsführerin Tochtergesellschaft, Leitende Redaktteurin, Korrespondentin | 185.666,52 | keine |
49. | Martin Traxl | Hauptabteilungsleiter | 185.453,32 | 659,80 |
50. | Edgar Weinzettl | Landesdirektor | 185.300,26 | keine |
51. | Michael Andersch | Hauptabteilungsleiter | 184.355,02 | keine |
52. | MMag. Alexander Hirschbeck | Geschäftsführer (OBS ORF-Beitrags Service GmbH) | 183.566,00 | keine |
53. | Thomas Langpaul | Leitender Redakteur, Korrespondent | 183.266,34 | keine |
54. | Matthias Schrom-Kux | Leitender Redakteur, Projektleiter | 179.867,03 | keine |
55. | Ing. Karl Petermichl | Stabsstellenleiter | 176.019,99 | keine |
56. | Mag. Doroteja Gradistanac | Hauptabteilungsleiterin | 174.242,54 | keine |
57. | Dr. Hans Peter Fritz | Leitender Redakteur | 173.759,51 | 232,00 |
58. | Mag. Ernst Gelegs | Leitender Redakteur, Korrespondent | 173.740,44 | 25,00 |
59. | Robert Waleczka | Leitender Redakteur | 172.320,16 | keine |
60. | Wolfgang Wagner | Leitender Redakteur | 172.108,96 | keine |
61. | Mag. Walter Schneeberger | Leitender Redakteur | 170.825,37 | keine |
62. | Dipl. Ing. Alexander Hetfleisch | Hauptabteilungsleiter | 170.689,89 | keine |
* Aus steuerrechtlichen Gründen nannte der Mitarbeiter eine vorläufige Gehaltsspanne.
Aufstellung Rundfunkbeirat
Coming Soon
Aufstellung Publikumsrat
Coming Soon
Aufschlüsselung des Rundfunkbeitrags
Wie setzt sich denn der Rundfunkbeitrag eigentlich zusammen?
Diese und weitere Fragen zur OBS findet ihr hier.
Die Aufschlüsselung werde ich hier dokumentieren, sobald ich die Informationen habe.
In Blogbeitrag 100 Millionen Euro für (Luxus-)Pensionen im ORF gehe ich bereits darauf ein, dass ein Teil des Rundfunkbeitrags für die Betriebsrente verwendet wird.
Inhalt „ORF-Beitrags-Gesetz 2024“
Hier ist er! Der Stein des Anstoßes!
Finden könnt ihr das ORF-Beitrags-Gesetz 2024 (tagesaktuelle Version) im RIS (Rechtsinformationssystem des Bundes).
Den hier abgebildeten Stand vom 24.03.2024 könnt ihr auch als PDF herunterladen.
Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Finden könnt ihr den Versorgungsauftrag sowie den öffentlich-rechtlichen Kernauftrag (in der jeweiligen tagesaktuellen Version) im RIS (Rechtsinformationssystem des Bundes).
Den hier abgebildeten Stand des Versorgungsauftrags (Download) & öffentlich-rechtlichen Kernauftrags (Download) vom 25.03.2024 könnt ihr auch als PDF herunterladen.
Versorgungsauftrag
Öffentlich-rechtlicher Kernauftrag
Liste der OBS/ORF Fehltritte
Der ORF wurde in 2024 bereits 2 mal wg. übler Nachrede rechtskräftig verurteilt.
- Der Fall "blaue Regierungsbande" - Darin wurde die FPÖ als "blaue Regierungsbande" bezeichnet - Februar 2024 ¹
- Der Fall Verletzung der Ehre von Gerald Grosz - Darin wurde der damalige Bundespräsidentschaftskandidat Gerald Grosz als strafrechtlich verurteilt bezeichnet - Mai 2024 ²
Wenn euch weitere Fehltritte oder Geldverschwendungen auffallen, dann kontaktiert mich für die Veröffentlichung.
¹ Quelle: https://www.derstandard.at/story/3000000208334/blaue-regierungsbande-olg-wies-berufung-des-orf-ab













